| Einwohnerzahl | 5'801 (31.12.2011) |
| Fläche | 904,48 Hektaren |
| erstmals urkundl. erwähnt | 870 n. Chr. |
| Höhenlage | 421 Meter über Meer |
| Jahresbilanz | 19,93 Mio. Franken |
| Verkehrslage | zentral zwischen Zürich und Baden |
| Steuerfuss | 104% |
| Betriebe | ca. 350 |
| Arbeitsplätze | ca. 2'000 |
| Vereine | über 50 aktive Vereine |
| Haushalte | 2'527 (01.07.2011) |
| Exklave (im Kanton Zürich) | Kloster Fahr |
Portrait
- Kloster Fahr /
- Geschichte /
- Galerie /











