| Einwohner | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | |||
| Einwohner total | 5'810 | 5'661 | 5'383 | 5'238 | |||
| - Frauen | 2'951 | 2'879 | 2'757 | 2'672 | |||
| - Männer | 2'859 | 2'782 | 2'626 | 2'566 | |||
| Schweizer | 4'946 | 4'869 | 4'693 | 4'584 | |||
| Ausländer | 864 | 792 | 690 | 654 | |||
| Ortsbürger | 437 | 438 | 300 | 260 | |||
| - Frauen | 234 | 235 | 163 | 142 | |||
| - Männer | 203 | 203 | 137 | 118 | |||
| Wochenaufenthalter | 46 | 46 | 45 | 17 | |||
| Schweizer | 40 | 43 | 40 | 12 | |||
| Ausländer | 6 | 3 | 5 | 5 | |||
| - davon Grenzgänger | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| Ausländer | |||||||
| Ausländer total | 864 | 792 | 690 | 654 | |||
| Niedergelassene (C) | 609 | 565 | 494 | 466 | |||
| Aufenthalter (B) | 228 | 203 | 171 | 174 | |||
| Flüchtlinge / Asylbewerber (F/N) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Kurzaufenthalter (L) | 18 | 15 | 13 | 7 | |||
| Übrige | 3 | 3 | 5 | 1 | |||
| Konfessionen | |||||||
| römisch-katholisch | 2'336 | 2'293 | 2'228 | 2'194 | |||
| evangelisch-reformiert | 1'680 | 1'680 | 1'631 | 1'631 | |||
| christ-katholisch | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
| andere Konfession | 529 | 495 | 458 | 439 | |||
| konfessionslos | 1'260 | 1'188 | 1'052 | 969 | |||
| (Stand: 12.03.2012) | |||||||
Bevölkerung
- Bevölkerung /
- Steuerfuss /
- Fläche, Lage, Verkehr /
- Arbeitsplätze /











