Alles auf einen Blick
erstmals urkundlich erwähnt | 870 n. Chr. |
Einwohnerzahl | 6'794 (31.12.2022) |
Haushalte inkl. Postfächer | 3'023 (18.10.2022) |
Fläche | 902,90 Hektaren |
Höhenlage | 421 Meter über Meer |
Steuerfuss | 101 % (2023) |
Betriebe | 388 (2020) |
Arbeitsplätze | 2'154 (2020) |
Landwirtschaftliche Betriebe | 18 (2021) |
Schüler | 719 (2021) |
Vereine | ca. 55 |
Kontakt
Gemeindeverwaltung Würenlos
Gemeindehaus
Schulstrasse 26
5436 Würenlos
Tel. 056 436 87 87
Fax 056 436 87 78
info(at)wuerenlos.ch
Webmaster
Tel. 056 436 87 10
webmaster(at)wuerenlos.ch