Fussgängerführung Chilematt
Ab Mitte Februar 2021
Einwohner | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | ||||
Einwohner total | 6'532 | 6'505 | 6'503 | 6'405 | 6'362 | ||||
- Frauen | 3'246 | 3'237 | 3'239 | 3'198 | 3'181 | ||||
- Männer | 3'286 | 3'268 | 3'264 | 3'207 | 3'181 | ||||
Schweizer | 5'305 | 5'313 | 5'317 | 5'265 | 5'224 | ||||
Ausländer | 1'227 | 1'192 | 1'186 | 1'140 | 1'138 | ||||
Ortsbürger | 426 | 430 | 428 | 434 | 434 | ||||
- Frauen | 227 | 231 | 228 | 230 | 230 | ||||
- Männer | 199 | 199 | 200 | 204 | 204 | ||||
Wochenaufenthalter | 29 | 32 | 32 | 31 | 35 | ||||
Schweizer | 20 | 18 | 23 | 24 | 31 | ||||
Ausländer | 9 | 14 | 9 | 7 | 4 | ||||
- davon Grenzgänger | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||
Ausländer | |||||||||
Ausländer total | 1'227 | 1'192 | 1'186 | 1'140 | 1'138 | ||||
Niedergelassene (C) | 920 | 890 | 872 | 861 | 846 | ||||
Aufenthalter (B) | 257 | 250 | 265 | 237 | 253 | ||||
Flüchtlinge / Asylbewerber (F/N) | 20 | 28 | 27 | 26 | 26 | ||||
Kurzaufenthalter (L) | 18 | 21 | 19 | 12 | 10 | ||||
Übrige | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
Konfessionen | |||||||||
römisch-katholisch | 2'299 | 2'338 | 2'379 | 2'388 | 2'393 | ||||
evangelisch-reformiert | 1'450 | 1'507 | 1'532 | 1'564 | 1'593 | ||||
christ-katholisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
unbekannt | 2'779 | 2'656 | 2'589 | 2'450 | 2'372 | ||||
(Stand: 15.02.2021) |
"Aktuelles Wetter"
Prognose für die nächsten Tage
Quelle: MeteoSchweiz
Ab Mitte Februar 2021
am 03.02.2021
Schalterbesuche auf Voranmeldung weiterhin möglich
TCS-Bericht
bis 28. Februar 2021