31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |||||
Einwohner/innen | 6'794 | 6'503 | 6'530 | 6'505 | 6'503 | ||||
weiblich | 3'394 | 3'234 | 3'246 | 3'237 | 3'239 | ||||
männlich | 3'400 | 3'269 | 3'284 | 3'268 | 3'264 | ||||
Schweizer Staatsangehörige | 5'468 | 5'275 | 5'304 | 5'313 | 5'317 | ||||
Ausländische Staatsangehörige | 1'326 | 1'228 | 1'226 | 1'192 | 1'186 | ||||
Ortsbürger/innen | 424 | 428 | 426 | 430 | 428 | ||||
Wochenaufenthalter/innen (Nebenwohnsitz in Würenlos) | 37 | 28 | 29 | 32 | 32 | ||||
Schweizer Staatsangehörige | 24 | 20 | 25 | 18 | 23 | ||||
Ausländische Staatsangehörige | 13 | 8 | 4 | 14 | 9 | ||||
- davon Grenzgänger/innen | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | ||||
Ausländische Staatsangehörige | 1'326 | 1'228 | 1'226 | 1'192 | 1'186 | ||||
Niedergelassene (C) | 944 | 931 | 919 | 890 | 872 | ||||
Aufenthaltende (B) | 285 | 257 | 257 | 250 | 265 | ||||
Flüchtende, Asylsuchende, Schutzbedürftige (F/N/S) | 63 | 16 | 20 | 28 | 27 | ||||
Kurzaufenthaltende (L) | 17 | 16 | 18 | 21 | 19 | ||||
Übrige | 17 | 8 | 12 | 3 | 3 | ||||
Konfessionsangehörigkeit | |||||||||
römisch-katholisch | 2'255 | 2'261 | 2'298 | 2'338 | 2'379 | ||||
evangelisch-reformiert | 1'357 | 1'386 | 1'451 | 1'507 | 1'532 | ||||
christ-katholisch | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||
unbekannt | 3'175 | 2'851 | 2'777 | 2'656 | 2'589 | ||||
(Stand: 10.03.2023) |