Bevölkerung

  31.12.2023   31.12.2022   31.12.2021   31.12.2020   31.12.2019
Einwohner/innen 6'865   6'794   6'503   6'530   6'505
weiblich 3'424   3'394   3'234   3'246   3'237
männlich 3'441   3'400   3'269   3'284   3'268
Schweizer Staatsangehörige 5'513   5'468   5'275   5'304   5'313
Ausländische Staatsangehörige 1'352   1'326   1'228   1'226   1'192
Ortsbürger/innen 413   424   428   426   430
                   
Wochenaufenthalter/innen (Nebenwohnsitz in Würenlos) 26   37   28   29   32
Schweizer Staatsangehörige 15   24   20   25   18
Ausländische Staatsangehörige 11   13   8   4   14
- davon Grenzgänger/innen 5   6   3   2   8
                   
Ausländische Staatsangehörige 1'352   1'326   1'228   1'226   1'192
Niedergelassene (C) 935   944   931   919   890
Aufenthaltende (B) 314   285   257   257   250
Flüchtende, Asylsuchende, Schutzbedürftige (F/N/S) 72   63   16   20   28
Kurzaufenthaltende (L) 17   17   16   18   21
Übrige 14   17   8   12   3
                   
Konfessionsangehörigkeit                  
römisch-katholisch 2'160   2'255   2'261   2'298   2'338
evangelisch-reformiert 1'282   1'357   1'386   1'451   1'507
christ-katholisch 6   7   5   4   4
unbekannt 3'417   3'175   2'851   2'777   2'656
                   
(Stand: 08.03.2024)