Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung während den Sommerferien
4. Juli bis 5. August 2022
Einwohner | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | ||||
Einwohner total | 6'503 | 6'530 | 6'505 | 6'503 | 6'405 | ||||
- Frauen | 3'234 | 3'246 | 3'237 | 3'239 | 3'198 | ||||
- Männer | 3'269 | 3'284 | 3'268 | 3'264 | 3'207 | ||||
Schweizer | 5'275 | 5'304 | 5'313 | 5'317 | 5'265 | ||||
Ausländer | 1'228 | 1'226 | 1'192 | 1'186 | 1'140 | ||||
Ortsbürger | 428 | 426 | 430 | 428 | 434 | ||||
- Frauen | 228 | 227 | 231 | 228 | 230 | ||||
- Männer | 200 | 199 | 199 | 200 | 204 | ||||
Wochenaufenthalter | 28 | 29 | 32 | 32 | 31 | ||||
Schweizer | 20 | 25 | 18 | 23 | 24 | ||||
Ausländer | 8 | 4 | 14 | 9 | 7 | ||||
- davon Grenzgänger | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | ||||
Ausländer | |||||||||
Ausländer total | 1'228 | 1'226 | 1'192 | 1'186 | 1'140 | ||||
Niedergelassene (C) | 931 | 919 | 890 | 872 | 861 | ||||
Aufenthalter (B) | 257 | 257 | 250 | 265 | 237 | ||||
Flüchtlinge / Asylbewerber (F/N) | 16 | 20 | 28 | 27 | 26 | ||||
Kurzaufenthalter (L) | 16 | 18 | 21 | 19 | 12 | ||||
Übrige | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | ||||
Konfessionen | |||||||||
römisch-katholisch | 2'261 | 2'298 | 2'338 | 2'379 | 2'388 | ||||
evangelisch-reformiert | 1'386 | 1'451 | 1'507 | 1'532 | 1'564 | ||||
christ-katholisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
unbekannt | 2'851 | 2'777 | 2'656 | 2'589 | 2'450 | ||||
(Stand: 07.04.2022) |
"Aktuelles Wetter"
Prognose für die nächsten Tage
Quelle: MeteoSchweiz
4. Juli bis 5. August 2022
Stellungnahme des Gemeinderates
Anmeldefrist: 12. August 2022, 12.00 Uhr
Pikettdienste